2022年贵港三支一扶考试面试最低分数线

报考岗位 岗位序号 岗位需求人数 岗位进入面试人数 岗位最低笔试成绩
乡村振兴机构工作 2022080101 2 6 60.2
劳动就业和社会保障服务机构 2022080102 3 9 61.8
劳动就业和社会保障服务机构 2022080103 1 3 56.8
规划建设机构 2022080104 1 3 59.6
农技服务机构 2022080105 1 3 58.4
农技服务机构 2022080106 1 3 63.8
水利服务机构 2022080107 2 6 55.4
规划建设机构 2022080201 6 18 61.6
劳动就业和社会保障服务机构 2022080202 3 9 63.4
乡镇文化旅游岗位 2022080203 1 3 60.4
乡村振兴机构工作 2022080204 1 3 62.8
乡村振兴机构工作 2022080301 2 6 62.4
乡村振兴机构工作 2022080302 2 6 61.6
规划建设机构 2022080303 1 3 63
规划建设机构 2022080304 1 4 52
劳动就业和社会保障服务机构 2022080305 2 6 63
劳动就业和社会保障服务机构 2022080306 1 3 62.2
乡镇文化旅游岗位 2022080307 1 3 58.6
乡村振兴机构工作 2022080401 1 3 61.8
乡村振兴机构工作 2022080402 4 13 60.6
规划建设机构 2022080403 1 3 59.8
规划建设机构 2022080404 3 9 60.8
劳动就业和社会保障服务机构 2022080405 2 6 59.2
劳动就业和社会保障服务机构 2022080406 1 3 61.6
林业机构 2022080407 1 3 59
农技服务机构 2022080408 1 3 61.8
农技服务机构 2022080409 1 3 60.8
乡镇生态修复工程岗位 2022080411 1 3 58.8
水利服务机构 2022080412 1 3 60.6
水利服务机构 2022080413 4 12 52.8
医疗卫生机构 2022080414 2 5 31.2
医疗卫生机构 2022080416 1 3 34.6
医疗卫生机构 2022080417 1 3 47.4
乡村振兴机构工作 2022080501 5 16 60
乡村振兴机构工作 2022080502 2 6 63
乡村振兴机构工作 2022080503 1 1 55.2
乡村振兴机构工作 2022080504 2 2 52.8
乡村振兴机构工作 2022080505 1 3 62.4
规划建设机构 2022080506 3 10 59.6
规划建设机构 2022080507 1 3 65.8
规划建设机构 2022080508 1 4 58.6
劳动就业和社会保障服务机构 2022080509 5 15 59.2
劳动就业和社会保障服务机构 2022080510 2 6 64.2
农技服务机构 2022080511 1 3 61.6
上一篇:2022年广西各地市三支一扶面试公告汇总
下一篇:2022年广西三支一扶考试面试最低分数线汇总

热门推荐

相关阅读