2022年玉林三支一扶考试面试最低分数线

岗位序号 招募岗位 岗位需求人数 岗位进入面试人数 岗位最低笔试成绩
2022090101 规划建设机构 3 9 68.2
2022090102 劳动就业和社会保障服务机构 1 3 63.4
2022090201 规划建设机构 1 3 58.6
2022090202 规划建设机构 1 3 64.8
2022090203 乡镇文化旅游岗位 1 3 65
2022090301 农技服务机构 1 2 49.8
2022090302 乡村振兴机构工作 1 3 60.6
2022090303 劳动就业和社会保障服务机构 2 6 61.8
2022090304 规划建设机构 1 3 61.4
2022090305 乡镇文化旅游岗位 1 3 66
2022090306 乡镇生态修复工程岗位 1 3 53.2
2022090307 劳动就业和社会保障服务机构 2 6 56.2
2022090401 医疗卫生机构 2 6 38.8
2022090402 劳动就业和社会保障服务机构 1 3 66.6
2022090403 劳动就业和社会保障服务机构 1 3 52.6
2022090404 乡村振兴机构工作 1 3 59.6
2022090501 农技服务机构 1 2 53.2
2022090502 劳动就业和社会保障服务机构 2 6 65.8
2022090503 乡村振兴机构工作 1 3 61.8
2022090504 农技服务机构 1 3 56.4
2022090601 农技服务机构 2 6 64.2
2022090602 劳动就业和社会保障服务机构 1 3 58.4
2022090603 乡村振兴机构工作 2 6 52.6
2022090604 劳动就业和社会保障服务机构 1 3 55.8
2022090605 林业机构 1 2 34.8
2022090606 规划建设机构 1 3 63.6
2022090607 林业机构 1 2 53.8
2022090608 乡镇文化旅游岗位 1 3 60
2022090609 农技服务机构 1 1 59.2
2022090610 乡镇野生动植物保护岗位 1 3 37.4
2022090611 乡镇文化旅游岗位 1 3 61
2022090701 乡村振兴机构工作 1 3 40.4
2022090702 乡村振兴机构工作 1 3 49.2
2022090703 劳动就业和社会保障服务机构 1 3 68.6
2022090704 劳动就业和社会保障服务机构 1 3 61.8
2022090705 规划建设机构 1 3 45
2022090706 乡镇野生动植物保护岗位 1 3 36.2
2022090801 劳动就业和社会保障服务机构 2 6 58.6
2022090802 规划建设机构 3 9 59.6
2022090803 农技服务机构 1 3 57.2
2022090804 劳动就业和社会保障服务机构 1 3 57
2022090805 乡镇文化旅游岗位 2 6 64.4
2022090806 劳动就业和社会保障服务机构 1 3 59.2
上一篇:2022年广西(玉林市)招募高校毕业生到基层从事“三支一扶
下一篇:2022年广西(南宁市)招募高校毕业生到基层从事“三支一扶

热门推荐

相关阅读