2022年柳州三支一扶考试面试最低分数线

报考岗位 岗位序号 岗位需求人数 岗位进入面试人数 岗位最低笔试成绩
2022020101 规划建设机构 2 68.8 64.4
2022020201 乡村振兴机构工作 2 71.6 64.2
2022020202 规划建设机构 1 64.4 63
2022020203 劳动就业和社会保障服务机构 2 69 64
2022020301 规划建设机构 2 71.8 63.8
2022020302 劳动就业和社会保障服务机构 1 70.2 67.2
2022020303 农技服务机构 1 66 63.2
2022020304 林业机构 1 75.8 70
2022020401 乡村振兴机构工作 2 67.2 60.4
2022020402 规划建设机构 1 66 62.2
2022020403 规划建设机构 1 67.4 63.4
2022020404 劳动就业和社会保障服务机构 4 74 63.6
2022020501 乡村振兴机构工作 6 70 61.4
2022020502 规划建设机构 1 55.6 54.8
2022020503 规划建设机构 1 63.6 59.2
2022020504 劳动就业和社会保障服务机构 1 59.4 57.6
2022020505 乡镇文化旅游岗位 1 74.2 60
2022020601 乡村振兴机构工作 1 64.4 50.8
2022020602 乡村振兴机构工作 1 64.2 51.6
2022020603 规划建设机构 2 57.2 51.2
2022020604 规划建设机构 1 64.6 55.8
2022020605 农技服务机构 1 38.6 38.6
2022020606 农技服务机构 1 66.8 66
2022020607 水利服务机构 2 55.8 49.2
2022020608 规划建设机构 1 64.4 60.8
2022020701 乡村振兴机构工作 2 66 55
2022020702 规划建设机构 3 60.4 50.6
2022020703 劳动就业和社会保障服务机构 2 66.2 57
2022020704 林业机构 1 60.6 59.8
2022020705 农技服务机构 2 72.8 59
2022020801 乡村振兴机构工作 3 67 54.8
2022020802 乡村振兴机构工作 3 57.8 50.8
2022020803 规划建设机构 3 65.2 51.6
2022020804 规划建设机构 2 55.6 51.6
2022020805 劳动就业和社会保障服务机构 2 65.2 60
2022020806 劳动就业和社会保障服务机构 2 67.2 55.8
2022020807 劳动就业和社会保障服务机构 2 59 52.6
2022020808 水利服务机构 2 60.4 47.6
2022020809 水利服务机构 3 59.2 50.2
2022020810 乡镇文化旅游岗位 3 68 57.8
2022020811 医疗卫生机构 2 60.2 50.6
2022020812 林业机构 2 67.4 60.4
2022020813 农技服务机构 1 70.4 53.6
2022020901 乡村振兴机构工作 1 62.4 54.8
2022020902 乡村振兴机构工作 8 70.8 54.6
2022020903 乡村振兴机构工作 9 67 56.4
2022020904 乡村振兴机构工作 1 58.8 49.6
2022020905 乡村振兴机构工作 5 61.4 55
2022020906 乡村振兴机构工作 3 71.2 52.6
2022020907 乡村振兴机构工作 1 55 45.8
2022020908 乡村振兴机构工作 1 61 55
2022020909 易地扶贫搬迁安置点机构 2 65.4 56.2
2022020910 规划建设机构 1 60.2 55.8
2022020911 劳动就业和社会保障服务机构 1 65.2 49.6
2022020912 劳动就业和社会保障服务机构 1 61.8 58
2022020913 劳动就业和社会保障服务机构 1 61.2 51.8
2022020914 劳动就业和社会保障服务机构 2 62.8 53.2
2022020915 劳动就业和社会保障服务机构 1 68.4 49
2022020916 农技服务机构 1 57.6 56.6
2022020917 林业机构 1 63.6 59.4
上一篇:2022广西(柳州市)招募高校毕业生到基层从事“三支一扶”
下一篇:2022年广西(来宾市)招募高校毕业生到基层从事“三支一扶

热门推荐

相关阅读